Sürekli büyüyen hukuk veri kaynağı
Veri platformu
Resmî kaynak kökeni
Her kayıt kaynak adresi, alınma zamanı, hukuk metadatası ve görülme geçmişiyle saklanır.
Birebir metin güvencesi
Alıntılanabilir metin değiştirilmez; normalleştirme yalnızca eşleştirme ve vektörleme için kullanılır.
Hukuki sürüm geçmişi
Yeni metinler önceki sürümleri silmez; yürürlük ve tarihsel araştırma için sürümler korunur.
Okuma yoluyla büyüme
Harici edinme istekleri kalıcı derleme dönüşür; tekrar sorguları sahipli veri kaynağından yanıtlanır.
Kaynak kapsamı
| Kaynak | documents | earliest_date | latest_date | current_documents |
|---|---|---|---|---|
| bedesten-ictihat | 38 | 2007-10-25T00:00:00.000Z | 2024-09-10T00:00:00.000Z | 38 |
| emsal | 37 | 2018-03-05T00:00:00.000Z | 2026-05-22T00:00:00.000Z | 37 |
| bedesten-mevzuat | 34 | null | null | 34 |
| danistay | 20 | 2020-12-23T00:00:00.000Z | 2026-03-09T00:00:00.000Z | 20 |
| anayasa | 15 | 1964-09-08T00:00:00.000Z | 2025-02-11T00:00:00.000Z | 15 |
| uyusmazlik | 8 | 2026-03-09T00:00:00.000Z | 2026-03-09T00:00:00.000Z | 8 |
| sigorta-tahkim | 4 | null | null | 4 |
| rekabet | 4 | 2025-11-20T00:00:00.000Z | 2025-12-25T00:00:00.000Z | 4 |
| tavily | 4 | null | null | 4 |
| gib | 3 | null | null | 3 |
| kvkk | 3 | 2022-08-04T00:00:00.000Z | 2023-09-07T00:00:00.000Z | 3 |
Platform kapasitesi
170
Toplam belge
7925
Aranabilir parça
11
Veri kaynağı